Informace o společnosti |
Objem prostředků ve správě | aktuálně 5 mil. EUR, objem vzhledem k otevřené struktuře neustále narůstá |
Typ investic | manažerské odkupy, konsolidace odvětví, příležitostně také financování růstu |
Preferovaná výše jedné investice | 1-3 mil. EUR |
Preferovaná odvětví | strojírenský průmysl |
Geografické zaměření | Česká republika a Slovensko |
Počet transakcí v ČR | 5 |
Stávající portfolio v ČR | STS Olbramovice a.s.; INOX Technology a.s.; Ventos Energy Solutions a.s.; TECHNIK PARTNER s.r.o., VMK-CZ s.r.o. |
Stávající portfolio mimo ČR | XXX |
1 komentář u „SkyLimit Investments“
Komentáře nejsou povoleny.