Informace o společnosti |
Objem prostředků ve správě | 290m EUR |
Typ investic | akvizce (Buy out), financování růstu (Growth), restrukturalizace / reorganizace (Rescue/Turnaround), rané fáze (Late stage venture) |
Preferovaná výše jedné investice | 15 – 80m EUR |
Preferovaná odvětví | Průmyslová výroba (Manufacturing), Speciání chemie (Specialty chemicals), Moderní materiály (Modern materials), Energetika (Energy), Obnovitelné zdroje (Renewable energy), Aerospace (Aerospace), Automotive (Automotive), Přidružené služby (Associated services), Oportunisticné investice (Opportunistic investments) |
Geografické zaměření | Česko (Czech Republic), Slovensko (Slovakia), Rakousko (Austria), Německo (Germany), Polsko (Poland) |
Počet transakcí v ČR | 24 |
Stávající portfolio v ČR | Tedom Group, PBS Industry, PBS Power Equipment, Benvig Heat Transfer, Hoeckle GmbH, Strojírny Poldi, Fiberpreg GmbH, Fiberpreg CZ, Payment4U |
Stávající portfolio mimo ČR | XXX |
1 komentář u „Jet Investment“
Komentáře nejsou povoleny.